Parametry ekstrakcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Mexico la Esperanza |
| Metoda | Drip V60-02, szklany |
| Kawa | 20.0 g |
| Woda | 380 |
| Czas | 3:30 min |
| Temperatura | 93°C |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Mexico la Esperanza |
| Metoda | Drip V60-02, szklany |
| Kawa | 20.0 g |
| Woda | 380 |
| Czas | 3:30 min |
| Temperatura | 93°C |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Brazil sao pedro da canastra |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 15.0 g |
| Woda | 250 g |
| Czas | 3:00 min |
| Temperatura | 90°C |
BRAZIL SAO PEDRO DA CANASTRA od HAYB palona 5.05, z majowej subskrybcji.
100 klik KINGrinder K7, 15,0 g kawy i woda 90°C.
Zalania:
Uzysk 207 g napoju, ratio 1:16,67.]
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Tanzania Iloma, washed |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 10.0 g |
| Woda | 150 g |
| Czas | : min |
| Temperatura | 90°C |
Dzisiaj pierwsza kawa z majowej subskrybcji od HAYBa. Bardzo starałem się, żeby nie widzieć jakie smaki podaje palarnia, żeby się nie sugerować – sprawdzę dopiero po tym, jak sam wpiszę tutaj swoje pomysły na opis.
Wypalona 5.05 myta Tanzania Iloma z majowej subskrybcji z palarni HAYB. Odmiany BOURBON i KT423, ale podobno do blendu rękę przyłożyło prawie 400 farmerów – kto wie, co tam naprawdę jest.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Ethiopia Gera, natural |
| Metoda | Inverted Aeropress |
| Kawa | 35.0 g |
| Woda | 150 g + 120 g |
| Czas | ~1:30 min |
| Temperatura | 85°C |
Według przepisu Filipa Kucharczyka z mistrzostw w 2016 roku.
Ja mam Aeropress GO - w tej wersji przy oryginalnych proporcjach jest nieco trudniej, ale da się (mam nadzieję, że wiernie) odtworzyć przepis.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | Hayb - Ethiopia Gera, natural |
| Metoda | Inverted aeropress |
| Kawa | 26.0 g |
| Woda | 65 g |
| Czas | ~1:00 min |
| Temperatura | 85°C |
Woda wg przepisu, grube zmielenie (116 kliknięć w KINGrider K7) i niska temperatura z dużą dawką ziaren w celu uzyskania łagodnej ekstrakcji.
Uzyskałem 46 g ekstraktu, który rozcieńczyłem do 200 g wodą taką samą jak do parzenia.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Kenya Kangiri, washed |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 15.0 g |
| Woda | 240 g |
| Czas | 4:00 min |
| Temperatura | 91°C |
Kawa jest z palarni HAYB. Jest gratisem z kwietniowej subskrypcji - o tych ziarnach można przeczytać tutaj. Moje ziarna były wypalone 7.04.26.
Woda według przepisu tutaj w temperaturze 91°C. 15.0 g ziaren zmielone na 87 kliknięciach w KINGrinder K7.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Mexico la Esperanza, washed |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 18.0 g |
| Woda | 250 g |
| Czas | 3:30 min |
| Temperatura | 91°C |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Mexico la esperanza, washed |
| Metoda | Inverted aeropress |
| Kawa | 25.0 g |
| Woda | 250 g |
| Czas | 2:00 min |
| Temperatura | 87°C, 90°C |
W tym parzeniu, tak jak wczoraj moim celem była lekka ekstrakcja jedynie związków, które “wychodzą” z ziaren łatwo, w pierwszej kolejności. W tym celu stosowałem niższą o kilka stopni temperaturę, stosunkowo krótki czas kontaktu i grube zmielenie. Względem wczorajszego eksperymenu zmieniam dwie rzeczy - używam innych ziaren i używam ich więcej.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Ethiopia Gera, natural |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 15.0 g |
| Woda | 250 g |
| Czas | 4:10 min |
| Temperatura | 90°C |
Kawa jest z palarni HAYB. Jest z kwietniowej subskrypcji - o tych ziarnach można przeczytać tutaj. Moje ziarna były wypalone 7.04.26.
15.0 g ziaren zmieliłem na 103 kliknięciach w KINGrinder K7 i przesiałem przez mesh 40; do parzenia miałem 14.6 g kawy. Używałem wody remineralizowanej według tego przepisu w temperaturze 90°C. Parzenie podzieliłem na preinfuzję (bloom) i dwa zalania:
Dzisiaj trochę innaczej - parzyłem dwa razy tę samą kawę w taki sam sposób, ale jedną “napowietrzałem” po zaparzeniu przez dynamiczne przelewanie i wprawianie cieczy w ruch wirowy. Jest to kontunuacja tematu, który rozpocząłem tutaj
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Ziarno | HAYB - Mexico la esperanza, washed |
| Metoda | Drip Origami |
| Kawa | 12.0 g |
| Woda | 210 g |
| Czas | 2:20 min |
| Temperatura | 91°C |
Kawa jest z palarni HAYB. Jest z kwietniowej subskrypcji - o tych ziarnach można przeczytać tutaj. Moje ziarna były wypalone 7.04.26.